Which platforms pay creators in your country
All countries
| Country | YouTube | TikTok | Snapchat | X | TikTok Shop | Amazon Influencer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| United Kingdom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| France | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Germany | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| United Arab Emirates | Yes | — | Yes | Yes | Yes | No | — |
| Saudi Arabia | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | — |
| Nigeria | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | — |
| Ghana | Yes | No | Yes | — | Yes | No | — |
| Kenya | Yes | No | Yes | — | Yes | No | — |
| South Africa | Yes | No | Yes | No | Yes | No | — |
| Jamaica | Yes | — | No | — | Yes | No | — |
| Japan | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | — |
| South Korea | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | — |
| India | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| China | — | — | No | — | No | No | — |
| Thailand | Yes | — | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Malaysia | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Portugal | Yes | — | Yes | — | Yes | — | — |
| Estonia | Yes | — | No | — | Yes | No | — |
| Canada | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Australia | Yes | — | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Pakistan | Yes | No | No | Yes | No | No | — |
| Nepal | Yes | No | Yes | — | No | No | — |
| Philippines | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Bangladesh | Yes | No | Yes | — | Yes | No | — |
| Sri Lanka | Yes | No | Yes | — | Yes | No | — |
| Ireland | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| New Zealand | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | — |
| Italy | Yes | No | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Mexico | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Spain | Yes | No | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Greece | Yes | No | Yes | — | Yes | — | — |
| Iceland | Yes | No | No | — | Yes | — | — |
| Switzerland | Yes | No | Yes | — | Yes | — | — |
| Indonesia | Yes | No | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Singapore | Yes | No | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Netherlands | Yes | No | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Morocco | Yes | No | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Vietnam | Yes | No | No | — | Yes | — | — |
| Cambodia | Yes | No | No | — | Yes | — | — |
| Myanmar | No | No | No | — | No | — | — |
Yes = pays creators. No = no payouts. — = not verified yet.
By the numbers
Full coverage counts for every platform
Counted from the table above, for the 41 countries we cover. A blank is not counted as a no.
- YouTube Partner Program pays creators in 39 of them.
- TikTok Creator Rewards Program pays creators in 7 of them.
- Facebook content monetization pays creators in 33 of them.
- Snapchat Monetization Program pays creators in 23 of them.
- X Original Content Rewards pays creators in 37 of them.
- TikTok Shop affiliate program pays creators in 9 of them.
- Amazon Influencer Program pays creators in 7 of them.
No platform on this list pays creators in China or Myanmar.
YouTube Partner ProgramTikTok Creator Rewards ProgramFacebook content monetizationSnapchat Monetization ProgramX Original Content RewardsTikTok Shop affiliate programAmazon Influencer Program
Last verified October 6, 2026 by Terrell Groggins. Rules change: check the official source before you shoot or post. This is not legal advice.